联系人:张先生
手机:13166263188
电话:4008886324
邮箱:rivoken@126.com
地址:上海市奉贤区金海公路6055号28幢1层
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 品牌 | SKF |
| 价格 | 68元/套(仅供参考,请来电咨询报价,最终以合同为准) |
| 库存 | 2745套 |
| 规格 | 齐全,支持型号查询 |
| 发货地 | 上海 |
| 联系电话 | 13166263188 / 4008886324 |
SKF角接触球轴承的沟道设计使钢球与内外圈之间存在接触角,能够同时承受径向载荷和单向轴向载荷。接触角越大,轴向承载能力和刚性越高。单套轴承只能承受单向轴向力,通常成对使用。SKF角接触球轴承在机床主轴、高频电机、泵类设备、机器人减速器等领域广泛使用。
轴向力大,深沟球扛不住--设备轴向载荷超过深沟球轴承承受能力,轴承短时间内疲劳。
高速温升高--普通轴承高速运转摩擦大,温升高导致精度下降、润滑脂老化。
配对精度不够--两套轴承接触角有偏差,载荷分配不均,一套过载一套空转。
预紧力不知道怎么选--预紧大了发热卡死,预紧小了刚性不够精度差。
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 轴承类型 | 角接触球轴承 |
| 品牌 | SKF(斯凯孚) |
| 接触角 | 15°(C)/25°(A5)/30°(A)/40°(B) |
| 内径范围 | 10mm-320mm |
| 外径范围 | 26mm-580mm |
| 宽度范围 | 8mm-120mm |
| 极限转速(脂润滑) | 6000-20000 rpm(因型号而异) |
| 极限转速(油气润滑) | 9000-28000 rpm |
| 工作温度范围 | -20°C至+150°C |
| 保持架材质 | 冲压钢/尼龙/黄铜 |
| 精度等级 | P0/P6/P5/P4/P2 |
| 配对方式 | 万能配对(SU)/DB背对背/DF面对面/DT串联 |
| 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 接触角 | 精度等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7000C | 10 | 26 | 8 | 15° | P0/P4 |
| 7001C | 12 | 28 | 8 | 15° | P0/P4 |
| 7002C | 15 | 32 | 9 | 15° | P0/P4 |
| 7003C | 17 | 35 | 10 | 15° | P0/P4 |
| 7004C | 20 | 42 | 12 | 15° | P0/P4 |
| 7005C | 25 | 47 | 12 | 15° | P0/P4 |
| 7006C | 30 | 55 | 13 | 15° | P0/P4 |
| 7007C | 35 | 62 | 14 | 15° | P0/P4 |
| 7008C | 40 | 68 | 15 | 15° | P0/P4 |
| 7009C | 45 | 75 | 16 | 15° | P0/P4 |
| 7010C | 50 | 80 | 16 | 15° | P0/P4 |
| 7011C | 55 | 90 | 18 | 15° | P0/P4 |
| 7012C | 60 | 95 | 18 | 15° | P0/P4 |
| 7014C | 70 | 110 | 20 | 15° | P4/P2 |
| 7016C | 80 | 125 | 22 | 15° | P4 |
| 7200B | 10 | 30 | 9 | 40° | P0 |
| 7201B | 12 | 32 | 10 | 40° | P0 |
| 7202B | 15 | 35 | 11 | 40° | P0 |
| 7203B | 17 | 40 | 12 | 40° | P0 |
| 7204B | 20 | 47 | 14 | 40° | P0 |
| 7205B | 25 | 52 | 15 | 40° | P0 |
| 7206B | 30 | 62 | 16 | 40° | P0 |
| 7207B | 35 | 72 | 17 | 40° | P0 |
| 7208B | 40 | 80 | 18 | 40° | P0 |
| 7210B | 50 | 90 | 20 | 40° | P0 |
| 7212B | 60 | 110 | 22 | 40° | P0 |
| 7214B | 70 | 125 | 24 | 40° | P0 |
| 7216B | 80 | 140 | 26 | 40° | P0 |
| 7304B | 20 | 52 | 15 | 40° | P0 |
| 7305B | 25 | 62 | 17 | 40° | P0 |
| 7306B | 30 | 72 | 19 | 40° | P0 |
| 7307B | 35 | 80 | 21 | 40° | P0 |
| 7308B | 40 | 90 | 23 | 40° | P0 |
| QJ204 | 20 | 47 | 14 | 35° | P0 |
| QJ206 | 30 | 62 | 16 | 35° | P0 |
| QJ208 | 40 | 80 | 18 | 35° | P0 |
| QJ210 | 50 | 90 | 20 | 35° | P0 |
| QJ212 | 60 | 110 | 22 | 35° | P0 |
以上为部分常见型号,如需其他型号或详细参数请提供轴承型号,我们为您查询。
以上型号数据仅供参考,实际参数以SKF官方样本为准。
| 接触角 | 代号 | 特点 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 15° | C | 径向承载强,转速高,发热小 | 磨床主轴、精密主轴 |
| 25° | A5 | 刚性与转速平衡 | 车床主轴、加工中心 |
| 30° | A | 轴向刚性高 | 滚珠丝杠支撑 |
| 40° | B | 轴向承载较高,转速低 | 重载轴向工况 |
精密级(P4/P2)配对使用,提供高刚性和高旋转精度。磨床主轴常用15°,车床主轴常用25°。
转速20000rpm以上,使用小接触角陶瓷球轴承配合油气润滑控制温升。
离心泵和压缩机的轴向力由角接触轴承承受,背对背配对兼顾双向轴向力和刚性。
RV减速器和谐波减速器中承受轴向力和力矩载荷,要求高精度低摩擦。
接触角--高速选15°(C),兼顾选25°(A5),重载选40°(B)
配对方式--双向轴向力选DB或DF,单向重载选DT,维护方便选万能配对(SU)
预紧--高速轻载选轻预紧,低速重载选中/重预紧
精度--通用机械P0/P6,机床主轴P5/P4,超精密P2
精密轴承在洁净环境安装,灰尘进入破坏滚道精度
配对轴承注意排列方向,DB/DF/DT不能搞错
锁紧螺母按对角线均匀拧紧,测量内圈端面跳动
首次运转逐步升速,30分钟内温升应趋于稳定
运行温度不超过70°C(脂润滑)或80°C(油润滑)
Q:万能配对轴承坏了一套能只换一套吗?
万能配对轴承接触角和凸出量经过控制,理论上可单独更换。但为保证精度建议成组更换。
Q:角接触球轴承和深沟球轴承有什么区别?
角接触轴承有接触角,能承受较大单向轴向载荷,刚性更高。深沟球轴承能承受双向轴向力但量较小。
Q:SKF和NSK的角接触轴承能互换吗?
同尺寸可以互换,但沟道几何、保持架设计和预紧等级划分有差异。高精度主轴不建议混用。
如需SKF角接触球轴承的具体型号参数和报价,请联系瑞沃肯技术团队:13166263188 / 4008886324。



Copyright © 瑞沃肯(上海)传动科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023020123号-1