联系人:张先生
手机:13166263188
电话:4008886324
邮箱:rivoken@126.com
地址:上海市奉贤区金海公路6055号28幢1层
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 品牌 | SKF |
| 价格 | 28元/套(仅供参考,请来电咨询报价,最终以合同为准) |
| 库存 | 5631套 |
| 规格 | 齐全,支持型号查询 |
| 发货地 | 上海 |
| 联系电话 | 13166263188 / 4008886324 |
SKF滚针轴承使用细长的圆柱滚子(滚子直径≤5mm,长径比≥2.5),截面高度小而径向承载能力高。在安装空间受限的场合,滚针轴承能在更小的径向尺寸下提供与常规轴承相当的承载性能。有带保持架、满滚针和冲压外圈三种类型,覆盖减速机、变速箱、机器人关节等紧凑设计场景。
径向空间装不下常规轴承--减速机、变速箱内部径向空间紧张,常规轴承外径太大装不进去。
无内圈型号轴的硬度不够--直接用轴颈当滚道,轴颈硬度不达标快速磨损,出现压痕和裂纹。
润滑进不去滚针之间--滚针之间间隙小,润滑油难以到达所有摩擦面,高速运转时缺油烧毁。
满滚针型号转速上不去--相邻滚针之间滑动摩擦大,高速运转发热严重。
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 轴承类型 | 滚针轴承 |
| 品牌 | SKF(斯凯孚) |
| 类型 | 带保持架/满滚针/冲压外圈 |
| 滚子直径 | ≤5mm |
| 长径比(L/D) | ≥2.5 |
| 内径范围 | 3mm-200mm |
| 外径范围 | 8mm-240mm |
| 宽度范围 | 5mm-60mm |
| 极限转速(脂润滑) | 8000-25000 rpm(因型号而异) |
| 工作温度范围 | -20°C至+120°C |
| 保持架材质 | 冲压钢/尼龙 |
| 密封形式 | 开式/密封型 |
| 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 类型说明 |
|---|---|---|---|---|
| NKI5/10TN | 5 | 14 | 10 | 有内圈,尼龙保持架 |
| NKI6/12TN | 6 | 16 | 12 | 有内圈,尼龙保持架 |
| NKI8/16 | 8 | 20 | 16 | 有内圈,钢保持架 |
| NKI10/16 | 10 | 22 | 16 | 有内圈,钢保持架 |
| NKI12/16 | 12 | 24 | 16 | 有内圈,钢保持架 |
| NKI15/20 | 15 | 28 | 20 | 有内圈,钢保持架 |
| NKI17/20 | 17 | 30 | 20 | 有内圈,钢保持架 |
| NKI20/20 | 20 | 34 | 20 | 有内圈,钢保持架 |
| NKI25/20 | 25 | 40 | 20 | 有内圈,钢保持架 |
| NKI30/20 | 30 | 45 | 20 | 有内圈,钢保持架 |
| NKI35/20 | 35 | 52 | 20 | 有内圈,钢保持架 |
| NKI40/20 | 40 | 57 | 20 | 有内圈,钢保持架 |
| NK6/10TN | 6 | 12 | 10 | 无内圈,尼龙保持架 |
| NK8/12 | 8 | 15 | 12 | 无内圈,钢保持架 |
| NK10/12 | 10 | 17 | 12 | 无内圈,钢保持架 |
| NK12/12 | 12 | 19 | 12 | 无内圈,钢保持架 |
| NK15/12 | 15 | 23 | 12 | 无内圈,钢保持架 |
| NK17/12 | 17 | 25 | 12 | 无内圈,钢保持架 |
| NK20/16 | 20 | 30 | 16 | 无内圈,钢保持架 |
| NK25/16 | 25 | 35 | 16 | 无内圈,钢保持架 |
| NK30/20 | 30 | 42 | 20 | 无内圈,钢保持架 |
| NK35/20 | 35 | 47 | 20 | 无内圈,钢保持架 |
| HK0608 | 6 | 10 | 8 | 冲压外圈,穿孔型 |
| HK0808 | 8 | 12 | 8 | 冲压外圈,穿孔型 |
| HK0908 | 9 | 13 | 8 | 冲压外圈,穿孔型 |
| HK1010 | 10 | 14 | 10 | 冲压外圈,穿孔型 |
| HK1212 | 12 | 16 | 12 | 冲压外圈,穿孔型 |
| HK1412 | 14 | 18 | 12 | 冲压外圈,穿孔型 |
| HK1512 | 15 | 21 | 12 | 冲压外圈,穿孔型 |
| HK1616 | 16 | 22 | 16 | 冲压外圈,穿孔型 |
| HK1816 | 18 | 24 | 16 | 冲压外圈,穿孔型 |
| HK2020 | 20 | 26 | 20 | 冲压外圈,穿孔型 |
| HK2216 | 22 | 28 | 16 | 冲压外圈,穿孔型 |
| HK2520 | 25 | 32 | 20 | 冲压外圈,穿孔型 |
| BK0608 | 6 | 10 | 8 | 冲压外圈,封口型 |
| BK0808 | 8 | 12 | 8 | 冲压外圈,封口型 |
| BK0908 | 9 | 13 | 8 | 冲压外圈,封口型 |
| BK1010 | 10 | 14 | 10 | 冲压外圈,封口型 |
| BK1212 | 12 | 16 | 12 | 冲压外圈,封口型 |
| BK1412 | 14 | 18 | 12 | 冲压外圈,封口型 |
以上为部分常见型号,如需其他型号或详细参数请提供轴承型号,我们为您查询。
以上型号数据仅供参考,实际参数以SKF官方样本为准。
齿轮轴之间使用无内圈滚针轴承,直接以轴颈为滚道,空间利用率高。
行星齿轮内孔安装滚针轴承,太阳轴作为内滚道,多个行星轮同时受力。
导辊支承和张力调节机构转速高、空间紧凑,滚针轴承满足高速和小尺寸需求。
薄壁冲压外圈滚针轴承配合交叉滚子轴承使用,承受径向力,节省空间。
有无内圈--轴颈硬度HRC58以上选无内圈(NK型),硬度不够选有内圈(NKI型)
保持架--转速高选带保持架,低速重载选满滚针
冲压外圈--空间极小选HK/BK型,注意外圈壁薄不能敲击
润滑设计--确保润滑油能进入滚针间隙,垂直安装需设挡油结构
无内圈型号安装前在轴颈涂薄油,检查滚针组件能否平顺滑入
冲压外圈型号用芯轴引导安装,不能直接敲击外圈
满滚针型号安装时用手转动确认滚针排列整齐
轴颈硬度HRC58-62,表面粗糙度Ra≤0.2μm
Q:滚针轴承能承受轴向力吗?
不能。滚针轴承只能承受径向载荷,轴向定位需要其他结构解决。
Q:无内圈型号对轴有什么要求?
轴颈硬度HRC58以上,表面粗糙度Ra≤0.2μm,圆度不超过0.003mm。达不到要求时选有内圈型号。
Q:满滚针和带保持架怎么选?
带保持架摩擦小转速高,适合中高速。满滚针承载能力高但转速低,适合低速重载或摆动工况。
如需SKF滚针轴承的具体型号参数和报价,请联系瑞沃肯技术团队:13166263188 / 4008886324。



Copyright © 瑞沃肯(上海)传动科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023020123号-1