联系人:张先生
手机:13166263188
电话:4008886324
邮箱:rivoken@126.com
地址:上海市奉贤区金海公路6055号28幢1层
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 品牌 | SKF |
| 价格 | 58元/套(仅供参考,请来电咨询报价,最终以合同为准) |
| 库存 | 3692套 |
| 规格 | 齐全,支持型号查询 |
| 发货地 | 上海 |
| 联系电话 | 13166263188 / 4008886324 |
SKF圆锥滚子轴承的滚子与滚道之间为线接触,能够同时承受径向载荷和单向轴向载荷。单套轴承只能承受单向轴向力,通常成对使用以承受双向轴向力。圆锥滚子轴承的内外圈可分离,安装拆卸方便,在汽车轮毂、减速机、矿山机械等设备中大量使用。
径向力和轴向力同时有,球轴承不够用--设备同时承受径向和轴向载荷,深沟球轴承轴向承载能力不足。
配对方式选不对--背对背、面对面、串联搞混了,装上去轴向窜动或卡死。
游隙调整没有标准--靠经验拧螺母,紧了卡死松了窜动,不同维修人员调出来不一样。
温升后游隙变化--运行温度升高后内圈膨胀大于外圈,实际游隙减小,严重时卡死烧毁。
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 轴承类型 | 圆锥滚子轴承 |
| 品牌 | SKF(斯凯孚) |
| 接触角 | 10°-30°(因型号而异) |
| 内径范围 | 15mm-1500mm |
| 外径范围 | 35mm-1800mm |
| 宽度范围 | 11mm-300mm |
| 极限转速(脂润滑) | 3000-12000 rpm(因型号而异) |
| 工作温度范围 | -20°C至+150°C |
| 保持架材质 | 冲压钢/黄铜 |
| 游隙等级 | C2/正常/C3/C4 |
| 精度等级 | P0/P6/P5 |
| 配对方式 | 背对背(DB)/面对面(DF)/串联(DT) |
| 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 基本额定动载荷(kN) | 接触角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30202 | 15 | 35 | 11.75 | 13.5 | 12° |
| 30203 | 17 | 40 | 13.25 | 17.9 | 12° |
| 30204 | 20 | 47 | 15.25 | 25.1 | 12° |
| 30205 | 25 | 52 | 16.25 | 27.5 | 14° |
| 30206 | 30 | 62 | 17.25 | 35.8 | 14° |
| 30207 | 35 | 72 | 18.25 | 46.5 | 14° |
| 30208 | 40 | 80 | 19.75 | 51.5 | 14° |
| 30209 | 45 | 85 | 20.75 | 56.5 | 14° |
| 30210 | 50 | 90 | 21.75 | 63.0 | 14° |
| 30211 | 55 | 100 | 22.75 | 75.5 | 14° |
| 30212 | 60 | 110 | 23.75 | 85.5 | 14° |
| 30213 | 65 | 120 | 24.75 | 98.5 | 14° |
| 30214 | 70 | 125 | 26.25 | 106 | 14° |
| 30215 | 75 | 130 | 27.25 | 115 | 14° |
| 30216 | 80 | 140 | 28.25 | 128 | 14° |
| 32204 | 20 | 47 | 19.25 | 30.5 | 14° |
| 32205 | 25 | 52 | 21.25 | 37.5 | 14° |
| 32206 | 30 | 62 | 21.25 | 44.0 | 14° |
| 32207 | 35 | 72 | 24.25 | 57.5 | 14° |
| 32208 | 40 | 80 | 24.75 | 63.5 | 14° |
| 32210 | 50 | 90 | 24.75 | 72.5 | 14° |
| 32211 | 55 | 100 | 26.75 | 88.5 | 14° |
| 32212 | 60 | 110 | 29.75 | 102 | 14° |
| 32214 | 70 | 125 | 33.25 | 128 | 14° |
| 32216 | 80 | 140 | 35.25 | 148 | 14° |
| 30302 | 15 | 42 | 14.25 | 21.5 | 10° |
| 30304 | 20 | 52 | 16.25 | 28.0 | 10° |
| 30305 | 25 | 62 | 18.25 | 38.5 | 10° |
| 30306 | 30 | 72 | 20.75 | 47.5 | 10° |
| 30307 | 35 | 80 | 22.75 | 59.5 | 10° |
| 30308 | 40 | 90 | 25.25 | 71.5 | 10° |
| 30310 | 50 | 110 | 29.25 | 96.5 | 10° |
| 32304 | 20 | 52 | 22.25 | 36.5 | 10° |
| 32305 | 25 | 62 | 25.25 | 51.5 | 10° |
| 32306 | 30 | 72 | 28.75 | 62.5 | 10° |
| 32308 | 40 | 90 | 35.25 | 90.5 | 10° |
| 32310 | 50 | 110 | 42.25 | 123 | 10° |
以上为部分常见型号,如需其他型号或详细参数请提供轴承型号,我们为您查询。
以上型号数据仅供参考,实际参数以SKF官方样本为准。
| 配对方式 | 刚性 | 热膨胀适应性 | 安装调整 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 背对背(DB) | 高 | 差(温升增大预紧) | 较难 | 高刚性主轴 |
| 面对面(DF) | 中 | 好 | 容易 | 通用设备 |
| 串联(DT) | 单向 | -- | -- | 单向重载 |
轮毂轴承单元由两套圆锥滚子轴承背对背组合,承受车辆径向载荷和双向轴向力。
减速机轴的两端各装一套圆锥滚子轴承,一端固定一端浮动,承受齿轮传动的径向力和轴向力。
破碎机、振动筛等设备的重载轴使用大尺寸圆锥滚子轴承,黄铜保持架抗冲击。
机床主轴使用P5/P4级精配对圆锥滚子轴承,提供高刚性和高旋转精度。
配对方式--高刚性选背对背,安装方便选面对面,单向重载选串联
游隙设定--无预紧轴承留0.05-0.10mm轴向游隙补偿热膨胀
保持架--通用选冲压钢,振动冲击选黄铜
精度--通用机械P0,减速机P6,机床主轴P5
内外圈可分离,注意配对关系不要搞混
安装后需调整轴向游隙,用螺母、垫片或螺纹套调整
安装时用手转动轴承感受阻力是否均匀
螺栓按对角线顺序紧固,避免端盖偏斜
Q:单套圆锥滚子轴承能承受双向轴向力吗?
不能。单套只能承受单向轴向力。需要承受双向轴向力时,用两套轴承成对使用,或使用双向型号。
Q:圆锥滚子轴承的游隙怎么调?
常用方法有螺母调整法、垫片调整法和螺纹套调整法。调整后用手转动轴,应能自由旋转但有轻微阻力感。
Q:SKF和TIMKEN的圆锥滚子轴承能互换吗?
同型号尺寸可以互换,但SKF和TIMKEN的接触角设计可能不同,配对使用时需确认接触角一致。
如需SKF圆锥滚子轴承的具体型号参数和报价,请联系瑞沃肯技术团队:13166263188 / 4008886324。


Copyright © 瑞沃肯(上海)传动科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023020123号-1